Demografia mieszkańców Gminy Świerzno
Demografia mieszkańców Gminy Świerzno
w 2024 roku
Lp. |
Miejscowość | Liczba mieszkańców | Urodzenia | Zgony |
1. | Będzieszewo | 57 | 0 | 1 |
2. | Chomino | 265 | 3 | 4 |
3. | Ciesław | 227 | 0 | 1 |
4. | Duniewo | 84 | 2 | 0 |
5. | Dąbrowa | 39 | 0 | 0 |
6. | Gostyniec | 154 | 1 | 3 |
7. | Gostyń | 528 | 0 | 10 |
8. | Jatki | 147 | 1 | 0 |
9. | Kaleń | 159 | 1 | 1 |
10. | Krzemykowo | 29 | 0 | 0 |
11. | Krzepocin | 120 | 1 | 1 |
12. | Kępica | 77 | 1 | 1 |
13. | Margowo | 86 | 1 | 2 |
14. | Osiecze | 44 | 0 | 3 |
15. | Redliny | 23 | 0 | 0 |
16. | Rybice | 64 | 1 | 0 |
17. | Starza | 152 | 1 | 3 |
18. | Stuchowo | 607 | 2 | 4 |
19. | Sulikowo | 218 | 3 | 4 |
20. | Trzebieradz | 101 | 0 | 0 |
21. | Ugory | 47 | 0 | 0 |
22. | Świerzno | 672 | 3 | 2 |
Razem | 3900 | 21 |
40 |